| anyag neve | 1m3 | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 |
| bánya sóder | 2.300 | 4.600 | 6.900 | 9.200 | 11.500 |
| bánya sóder 0-24 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 12.500 |
| dunai sóder 0 - 4 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 12.500 |
| dunai sóder 0 - 8 | 3.200 | 6.400 | 9.600 | 12.800 | 16.000 |
| dunai sóder 0 - 16 | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 | 15.000 |
| dunai sóder 0 - 24 | 2.700 | 5.400 | 8.100 | 10.800 | 13.500 |
| töltő sóder | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
| kulé | 2.200 | 4.400 | 6.600 | 8.800 | 11.000 |
| kavics 4-8 | 4.200 | 8.400 | 12.600 | 16.800 | 21.000 |
| kavics 8-16 | 4.200 | 8.400 | 12.600 | 16.800 | 21.000 |
| kavics 16-32 | 4.200 | 8.400 | 12.600 | 16.800 | 21.000 |
| anyagneve | 1m3 | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 |
| bánya homok | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
| mosott homok (sárga) 0 - 1 | 2.400 | 4.800 | 7.200 | 9.600 | 12.000 |
| mosott homok (szürke) 0 - 1 | 2.700 | 5.400 | 8.100 | 10.800 | 13.500 |
| mosott homok (szürke) 0 - 2 | 2.900 | 5.800 | 8.700 | 11.600 | 14.500 |
| töltő homok | 1.800 | 3.600 | 5.400 | 7.200 | 9.000 |
| anyag neve | 1m3 | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 |
| tőzeg | 8.000 | 16.000 | 24.000 | 32.000 | 40.000 |
| marhatrágya | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
| gomba trágya | 1.800 | 3.600 | 5.400 | 7.200 | 9.000 |
| rostált föld | 2.600 | 5.200 | 7.800 | 10.400 | 13.000 |
| rostált, trágyás föld | 3.900 | 7.800 | 11.700 | 15.600 | 19.500 |
| föld | 2.600 | 5.200 | 7.800 | 10.400 | 13.000 |
| trágyázott föld | 2.900 | 5.800 | 8.700 | 11.600 | 14.500 |
| töltő föld | 1.200 | 2.400 | 3.600 | 4.800 | 6.000 |
| anyag neve | 1m3 | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 |
| bánya kavics | 2.300 | 4.600 | 6.900 | 9.200 | 11.500 |
| bánya kavics 0-24 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 12.500 |
| dunai kavics 0 - 4 | 2.500 | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 12.500 |
| dunai kavics 0 - 8 | 3.200 | 6.400 | 9.600 | 12.800 | 16.000 |
| dunai kavics 0 - 16 | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 | 15.000 |
| dunai kavics 0 - 24 | 2.700 | 5.400 | 8.100 | 10.800 | 13.500 |
| töltő kavics | 2.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 |
| kulé kavics | 2.200 | 4.400 | 6.600 | 8.800 | 11.000 |
| kavics 4-8 | 4.200 | 8.400 | 12.600 | 16.800 | 21.000 |
| kavics 8-16 | 4.200 | 8.400 | 12.600 | 16.800 | 21.000 |
| kavics 16-32 | 4.200 | 8.400 | 12.600 | 16.800 | 21.000 |
| anyag neve | 1m3 | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 |
| kerti murva 5 - 12 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
| kerti murva 12 - 20 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
| murva 20 - 55 | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
| poros murva 0 - 50 | 3.900 | 7.800 | 11.700 | 15.600 | 19.500 |
| poros murva 0 - 20 | 3.900 | 7.800 | 11.700 | 15.600 | 19.500 |
| kövezői murva 2 - 4 | 5.300 | 10.600 | 15.900 | 21.200 | 26.500 |
| anyag neve | 1m3 | 2m3 | 3m3 | 4m3 |
| beton C 6 - 8 FN | 8.500 | 17.000 | 25.500 | 34.000 |
| beton C 6 - 16 FN | 8.000 | 16.000 | 24.000 | 32.000 |
| beton C 6 - 24 FN | 7.500 | 15.000 | 22.500 | 30.000 |
| beton C 8 - 8 FN | 9.500 | 19.000 | 28.500 | 38.000 |
| beton C 8 - 16 FN | 9.000 | 18.000 | 27.000 | 36.000 |
| beton C 8 - 24 FN | 8.500 | 17.000 | 25.500 | 34.000 |
| beton C 10 - 8 FN | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| beton C 10 - 16 FN | 9.500 | 19.000 | 28.500 | 38.000 |
| beton C 10 - 24 FN | 9.000 | 18.000 | 27.000 | 36.000 |
| beton C12 - 8 FN | 10.500 | 21.000 | 31.500 | 42.000 |
| beton C12 - 16 FN | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| beton C12 - 24 FN | 9.500 | 19.000 | 28.500 | 38.000 |
| beton C16 - 8 FN | 11.500 | 23.000 | 34.500 | 46.000 |
| beton C16 - 16 FN | 11.000 | 22.000 | 33.000 | 44.000 |
| beton C16 - 24 FN | 10.500 | 21.000 | 31.500 | 42.000 |
| anyag neve | 1 m3 | 5 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 8 m3 |
| mixerbeton C 8 - 24 KK | 8.500 | 42.500 | 51.000 | 59.500 | 68.000 |
| mixerbeton C 8 - 16 KK | 9.000 | 45.000 | 54.000 | 63.000 | 72.000 |
| mixerbeton C 10 - 24 KK | 9.000 | 45.000 | 54.000 | 63.000 | 72.000 |
| mixerbeton C 10 - 16 KK | 9.500 | 47.500 | 57.000 | 66.500 | 76.000 |
| mixerbeton C 12 - 24 KK | 9.500 | 47.500 | 57.000 | 66.500 | 76.000 |
| mixerbeton C 12 - 16 KK | 10.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 |
| mixerbeton C 16 - 24 KK | 11.000 | 55.000 | 66.000 | 77.000 | 88.000 |
| mixerbeton C 16 - 16 KK | 11.500 | 57.500 | 69.000 | 80.500 | 92.000 |
| mixerbeton C 20 - 24 KK | 12.500 | 62.500 | 75.000 | 87.500 | 100.000 |
| mixerbeton C 20 - 16 KK | 13.000 | 65.000 | 78.000 | 91.000 | 104.000 |
| mixerbeton C 25 - 24 KK | 13.500 | 67.500 | 81.000 | 94.500 | 108.000 |
| mixerbeton C25 - 16 KK | 14.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 | 112.000 |
| távolság | 5 m3 | 6 m3 | 7 m3 | 8 m3 |
| mixerbeton szállítás 0 - 5 km | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
| mixerbeton szállítás 5 - 10 km | 10.250 | 11.500 | 12.750 | 14.000 |
| mixerbeton szállítás 10 - 15 km | 11.500 | 13.000 | 14.500 | 16.000 |
| mixerbeton szállítás 15 - 25 km | 14.000 | 16.000 | 18.000 | 20.000 |
| anyag neve | 1m3 | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 |
| töltő föld | 1.200 | 2.400 | 3.600 | 4.800 | 6.000 |
| termőföld | 2.600 | 5.200 | 7.800 | 10.400 | 13.000 |
| rostált termőföld | 2.600 | 5.200 | 7.800 | 10.400 | 13.000 |
| trágyázott termőföld | 2.900 | 5.800 | 8.700 | 11.600 | 14.500 |
| rostált, trágyás termőföld | 3.900 | 7.800 | 11.700 | 15.600 | 19.500 |
| gomba trágya | 1.800 | 3.600 | 5.400 | 7.200 | 9.000 |
| marhatrágya | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
| tőzeg | 8.000 | 16.000 | 24.000 | 32.000 | 40.000 |
| távolság | 2m3 | 3m3 | 4m3 | 5m3 |
| szállítás 0 - 5km | 5000 | 5500 | 6000 | 6000 |
| szállítás 5 - 7.5km | 5500 | 5800 | 6500 | 6500 |
| szállítás 7.5 - 10km | 6400 | 6700 | 7000 | 7500 |
| szállítás 10 - 12.5km | 6800 | 7200 | 7500 | 8500 |
| szállítás 12.5 - 15km | 8000 | 8500 | 9000 | 10000 |
| szállítás 15 - 17.5km | 9500 | 9500 | 10500 | 11500 |
| szállítás 17.5 - 20km | 9500 | 10000 | 12000 | 13000 |
| szállítás 20 - 25 km | 11000 | 12000 | 13500 | 14500 |
Biatorbágy, Budakeszi, Budaörs, Diósd, Érd| XXII. | 5000 - 6000 |
| XI. | 7000 - 9000 |
| XII. | 10000 - 13000 |
| II. | 11000 - 14000 |
| III. | 12000 - 14000 |
| IV.,XV. XVI.,XVII. |
13000 - 15000 |
| XIII., XIV. X. |
11000 - 13000 |
| XVIII.,XIX. XX.,XXIII. |
11000 - 14000 |
| IX.,XXI. | 9000 - 12000 |
| I.,VIII. | 12000 - 15000 |







